Poslednja promena izvrsena: 31.01.2012
| Rb | Opis promene | Iznos(RSD) |
| 1 | Preneto stanje na računu iz prethodnog dana | 1227537.16 |
| 3 | Priliv od RZZO Filijala Beograd | |
| 5 | Ostali priliv - Budžet Grada | |
| 6 | Participacija | |
| 7 | Ostali prilivi | |
| 8 | Isplata zarada | |
| 9 | Isplata prevoza | |
| 10 | Plaćeni energenti | |
| 11 | Plaćeni lekovi | 115413.68 |
| 12 | Plaćen medicinski materijal | 138868.17 |
| 13 | Plaćen ostali materijal | |
| 14 | Plaćena hrana | |
| 15 | Isplata ostalih troškova |
Copyright © Studentska poliklinika 2009.