Poslednja promena izvrsena: 03.09.2010
| Rb | Opis promene | Iznos(RSD) |
| 1 | Preneto stanje na računu iz prethodnog dana | 2292130.6 |
| 3 | Priliv od RZZO Filijala Beograd | 206125 |
| 5 | Ostali priliv - Budžet Grada | |
| 6 | Participacija | |
| 7 | Ostali prilivi | |
| 8 | Isplata zarada | 326877.7 |
| 9 | Isplata prevoza | |
| 10 | Plaćeni energenti | |
| 11 | Plaćeni lekovi | |
| 12 | Plaćen medicinski materijal | |
| 13 | Plaćen ostali materijal | |
| 14 | Plaćena hrana | |
| 15 | Isplata ostalih troškova |
Copyright © Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Beograd 1997 - 2010.
Sva prava zadržana.